PC-DMIS Level 1
To register for PCDMIS Level 1: Contact us at training@pqi.net
or call 763-249-8130
Course Outline - PCDMIS Level 1
Length – 5 Days (40 Hours)
PCDMIS Level 1 is offered monthly at PQI, an authorized Hexagon Training Center.
or call 763-249-8130
Course Outline - PCDMIS Level 1
Length – 5 Days (40 Hours)
PCDMIS Level 1 is offered monthly at PQI, an authorized Hexagon Training Center.
April / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
- | - | - | - | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
- | - | - | - | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
June / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
- | - | - | - | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
August / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- | - | - | - | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
- | - | - | - | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
September / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
- | - | - | - | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
November / 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
- | - | - | - | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |